2022年05月23|星期一
產(chǎn)品品牌: | 上海玉機(jī)閥門 |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | ZJHPF46 |
產(chǎn)品口徑: | DN25 |
產(chǎn)品價(jià)格: | 1910.00 |
服務(wù)承諾: | 維護(hù)客戶的利益堅(jiān)持誠(chéng)信服務(wù)的原則 |
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參數(shù)值 | |||||||
DN(mm) | PN1.0? PN1.6 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z—φd | φA | H | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4—φ14 | 282 | 487 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4—φ14 | 282 | 487 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4—φ14 | 282 | 493 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4—φ18 | 282 | 524 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4—φ18 | 308 | 530 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4—φ18 | 308 | 538 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 8—φ18 | 394 | 686 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8—φ18 | 394 | 706 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8—φ18 | 394 | 726 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8—φ18 | 498 | 969 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8—φ23 | 498 | 969 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8—φ23 | 498 | 1009 |
250 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12—φ23 | 620 | 1353 |
300 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12—φ23 | 620 | 1390 |
訂購(gòu)需知:
一、產(chǎn)品型號(hào)與名稱;
二、公稱通徑(DN);
三、額定流量系數(shù)KV ;
四、公稱壓力(PN)和壓差 ;
五、閥體和閥內(nèi)組件材料 ;
六、流量特性;
七、使用介質(zhì)及溫度;
八、現(xiàn)場(chǎng)電源電壓和控制信號(hào) ;
九、是否需要配置附件 ;
售后服務(wù):
一、我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三包,即:包質(zhì)、包換、保修;
二、合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時(shí)交貨;
三、本公司確保所提供閥門產(chǎn)品達(dá)到合同指標(biāo);
四、對(duì)于需方的技術(shù)咨詢,隨時(shí)給予解答;
接到用戶反饋質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題電話后,我司保證24小時(shí)內(nèi)給出解決方案。