卡麥隆進(jìn)口閥門(mén)提供進(jìn)口電動(dòng)閥門(mén),進(jìn)口氣動(dòng)閥門(mén)廠家為客戶提供維修及安裝指導(dǎo)(質(zhì)保18個(gè)月)
2022年05月23|星期一
產(chǎn)品品牌: | 上海玉機(jī)閥門(mén) |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | D943H |
產(chǎn)品口徑: | DN50 |
產(chǎn)品價(jià)格: | 995.00 |
服務(wù)承諾: | 維護(hù)客戶的利益堅(jiān)持誠(chéng)信服務(wù)的原則 |
公稱(chēng)通經(jīng)DN(mm)
|
50~2000
|
|||
公稱(chēng)藥理PN(MPa)
|
0.6
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
密封試驗(yàn)(MPa)
|
0.66
|
1.1
|
1.76
|
2.75
|
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa)
|
0.9
|
1.5
|
2.4
|
3.75
|
適用溫度
|
碳鋼:-29℃~425℃不銹鋼:-40℃~650℃
|
|||
適用介質(zhì)
|
水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體
|
|||
泄漏率
|
符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)
|
|||
驅(qū)動(dòng)方式
|
蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)
|
公稱(chēng)通徑 (DN) | 主 要 尺 寸 | 法 蘭 尺 寸 和 螺 栓 規(guī) 格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H | H1 | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1605 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1844 | 480 | 895 | 840 | 24-33 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 2040 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 2255 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 2380 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2640 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 2886 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 3156 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 3421 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 3685 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
一、產(chǎn)品型號(hào)與名稱(chēng);
二、公稱(chēng)通徑(DN);
三、額定流量系數(shù)KV ;
四、公稱(chēng)壓力(PN)和壓差 ;
五、閥體和閥內(nèi)組件材料 ;
六、流量特性;
七、使用介質(zhì)及溫度;
八、現(xiàn)場(chǎng)電源電壓和控制信號(hào) ;
九、是否需要配置附件 ;
售后服務(wù):
一、我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三包,即:包質(zhì)、包換、保修;
二、合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時(shí)交貨;
三、本公司確保所提供閥門(mén)產(chǎn)品達(dá)到合同指標(biāo);
四、對(duì)于需方的技術(shù)咨詢,隨時(shí)給予解答;
接到用戶反饋質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題電話后,我司保證24小時(shí)內(nèi)給出解決方案。